| 電壓范圍 | 0-2000 交流電 |
| 漏電流設定點 | 1-20 毫安交流電 |
| 輸入電壓要求 | 117-127 伏,50 /60 赫茲 |
| 熔斷器要求 | 120 V,2 A 慢速 |
| 電弧檢測 | 獨立高頻電路 |
| 泄漏檢測 | 獨立低頻電路 |
| 接地連續(xù)性設定點 | 0.08 Ω - 1.50 Ω,可擊敗 |
| 接地連續(xù)性測試電流 | 100毫安 |
| 測試時間范圍 | 1 - 60 秒 |
| 斜坡時間范圍 | 1 - 5 秒 |
| 電壓表精度 | ± 2 % |
| 接地故障導致高壓停機 | < 7 毫秒 |
| 占空比 | 100% |
| 放電時間 | < 7 毫秒交流電壓 |
| 變壓器電源 | < 500 伏安 |
| 通過/失敗重復性 | ± 3 % |
| 輸出連接器 | NEMA插頭 |
| 展示 | 4位LED顯示 |
| 測試指示燈 LED 指示燈 | |
| 故障指示燈 | LED指示燈和蜂鳴器 |
| 可編程 | 不 |
| PLC接口 | 可選的 |
| TestLink(帶GF-30AC) | 可選的 |
| 電腦控制 | 不 |
| 電壓保持失敗 | 不 |
| 頂部安裝手柄可選 | |
| 測試失敗 | 地面連續(xù)性 |
| 通過時自動重置 | 可選的 |
| 工作溫度 | 15 - 40 °C |
| 相對濕度范圍 | 0 - 90 % 非冷凝 |
| 方面 | 9.25" 寬 x 4.75" 高 x 10" 深 |
| 重量 | 11磅 |
| 校準 | 一年校準證書 |
| 測試線 | 返回線,電源線 |
| 測試線 | 接地連續(xù)性連接器尖端 |
| 測試線 | J2 和 J3 可選 |
| 測試線 | 鱷魚夾 |



